
República Dominicana Domina el Medallero de Los XVI Juegos Panamericanos – Guadalajara 2011
Medallero
| Puesto | CON | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |























